差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

后一修订版
前一修订版
top190421 [2019/04/21 11:14]
gongyu 创建
top190421 [2019/04/21 11:18] (当前版本)
gongyu
行 2: 行 2:
  
 --- ---
 +{{ :​robotic_rpi.jpg |}}
  
 +* [[https://​www.electronicshub.org/​dtmf-mobile-controlled-robot-without-microcontroller/​|无微控制器的DTMF受控机器人]]:该项目的主要目的是通过使用DTMF技术通过移动电话发出指令来控制机器人车辆。这可用于监视系统和工业应用。
 +* [[https://​www.electronicshub.org/​line-follower-robot-using-microcontroller/​|基于微控制器的线路跟随机器人]]:该项目说明了使用AVR微控制器跟踪或遵循指定给机器人车辆的路径的概念。该项目使用IR传感器检测用户指定的路径。
 +* [[https://​www.electronicshub.org/​remote-operated-spy-robot-circuit/​|具有夜视无线摄像头的战地间谍机器人]]:该项目实施了一个远程控制的间谍机器人,可以在战争中发挥作用。使用此机器人附加的无线摄像头的夜视功能即使在黑暗中也可使用红外照明提供间谍信息。
 +* [[https://​www.electronicshub.org/​human-detection-robot/​|PC控制人体检测机器人]]:该项目旨在通过使用红外传感器和微控制器单元通过机器人车辆检测人体。这个项目在地震检测人员时非常有用。
 +* [[https://​www.electronicshub.org/​gsm-controlled-robot-using-microcontroller/​|GSM手机控制智能机器人]]:设计该项目的想法是使用GSM技术控制机器人的运动或运动,这意味着通过向远程机器人控制单元发送SMS,可以控制机器人的运动。
 +* [[https://​www.electronicshub.org/​metal-detector-robotic-vehicle/​|使用微控制器的金属探测器机器人]]:金属探测器机器人可用于感测前方路径中的金属。这是地雷探测的必要条件。因此该项目符合基于微控制器的简单机器人的要求。
 +* [[http://​www.ijser.in/​archives/​v1i1/​MDIxMzA5MTk=.pdf|使用Zigbee设计救援机器人和管道检查]]:该项目旨在根据用户从PC给出的命令设计救援机器人,以便在井眼中救出儿童。该项目还包括取放臂和无线摄像头,以实现所需的性能。
 +* [[http://​www.iaeme.com/​MasterAdmin/​UploadFolder/​MEMS%20SENSORS%20CONTROLLED%20HAPTIC%20FOREFINGER%20ROBOTIC%20AID/​MEMS%20SENSORS%20CONTROLLED%20HAPTIC%20FOREFINGER%20ROBOTIC%20AID.pdf|MEMS传感器受控触觉食指机器人援助]]:该项目涉及控制食指方向的路径机器人,以帮助身体受到挑战的人。本设计采用MEMS传感器,射频模块和微控制器来实现操作。
 +* [[https://​arxiv.org/​ftp/​arxiv/​papers/​1306/​1306.6125.pdf|使用具有微控制器的GSM网络的无人驾驶车辆的设计]]:该项目通过替换具有诸如有限控制和有限频率范围之类的缺点的RF电路来实现由GSM网络设置的具有遥控操作的无人机器人车辆。
 +* [[http://​www.ijareeie.com/​upload/​april/​29_OBSTACLE.pdf|障碍避免机器人]]:这是一个自动智能机器人,它由红外传感器构成,用于感应机器人路径中的障碍物,并相应地改变机器人的方向。
 +* [[http://​www.mycollegeproject.com/​Abstracts/​SET-224.%20Smart%20phone%20Android%20Operated%20Robot.pdf|使用Android智能手机的蓝牙控制机器人]]:该项目的目的是使用Android智能手机的应用程序控制机器人的运动。通过蓝牙技术建立智能电话设备和机器人车辆之间的无线通信。
 +* [[http://​ijates.com/​images/​short_pdf/​1421514440_P248-251.pdf|具有植物健康指示的自主农业机器人]]:该系统旨在实现一种自动农业机器人,该机器人监测植物的健康状况,感知周围的环境条件并根据水分含量倾倒水。该项目使用ARM控制器作为中央控制单元。
 +* [[http://​www.iaeme.com/​MasterAdmin/​UploadFolder/​LAND%20SURVEY%20BY%20ROBOT/​LAND%20SURVEY%20BY%20ROBOT.pdf|土地调查机器人的实施]]:该项目实施了一项设计,用于进行土地调查,以计算该土地的面积,并将其划分为次要地块。与微控制器一起,Zigbee模块连接到机器人,以将现场数据传输到控制区域。
 +* [[http://​www.ijirset.com/​upload/​july/​59_AUTOMATIC.pdf|自动墙面涂漆机器人]]:该项目的主要目的是实现一个壁画机器人,使用红外传感器,微控制器和直流电机等主要部件自动喷涂给定尺寸的墙壁。
 +* [[https://​www.pfw.edu/​dotAsset/​b2e85b7d-2382-4a80-9888-6bf7ad109b3d.pdf|GPS引导移动机器人的设计]]:该机器人通过检测周围环境而设计成自主的,并通过使用附加的GPS模块进行相应的导航。它还配备了超声波传感器来检测障碍物。
 +* [[http://​airccse.org/​journal/​ijaia/​papers/​0411ijaia07.pdf|基于微控制器的四指机器人手]]:该项目涉及使用无线反馈,传感器和微控制器单元设计四指机器人手臂。通过使用该项目,我们可以为所有手指实现14个独立命令。
 +* [[http://​www.ijareeie.com/​upload/​2014/​feb14-special/​19_paper%2034.pdf|具有路径跟踪功能的自主监控机器人]]:该项目的想法是为监控应用构建一个自动机器人,具有模式识别,路径跟踪,火灾探测和障碍物检测等附加功能。
 +* [[https://​forums.ni.com/​t5/​General-Academic-Projects/​AUTONOMOUS-SURVEILLANT-ROBOT-INDIA/​ta-p/​3497848?​profile.language=zh-CN|遥控拾取和放置机器人车辆]]:该机器人车辆设计用于使用无线通信方法远程地在工业中从一个地方拾取物体到另一个地方。
 +* [[http://​www.mecs-press.org/​ijisa/​ijisa-v5-n9/​IJISA-V5-N9-1.pdf|具有监视能力的绳索穿越机器人]]:该机器人具有在水平和垂直方向上移动的能力,摄像机安装在该机器人的顶部以进行监视。
 +* [[https://​ijetae.com/​files/​Volume2Issue4/​IJETAE_0412_56.pdf|语音控制机器人车辆]]:该项目的主要目的是基于用户给出的语音命令操作机器人车辆。语音识别模块,RF发送器和接收器以及微控制器单元是此设计的主要组件。
 +* [[http://​www.ijceronline.com/​papers/​Vol3_issue7/​Part-6/​E0376047051.pdf|手机控制的四足步行机器人]]:这种机器人的实施是为了克服基于轮子的机器人的缺点,这种机器人不能在丘陵或岩石地形上工作。因此,这种步行机器人能够使用伺服电机进入具有挑战性的地形,具有避障,通过GSM远程控制等附加功能。
 +* [[http://​www.open-electronics.org/​a-robotic-lawn-mowers-powered-by-solar-energy-with-an-arduino-heart/​|Arduino通过太阳能操作机器人割草机动力]]:该机器人旨在通过避开所有障碍物在规定区域内修剪花园中的草。整个电路采用太阳能供电,Arduino控制器作为中央控制元件。
 +* [[http://​www.ijoart.org/​docs/​RFID-BASED-METRO-TRAIN-SYSTEM.pdf|地铁列车的自动化系统设计]]:这是地铁列车的自动化系统,它可以在列车到达特定车站时通知车站名称并显示相关信息。在此,RFID标签用于跟踪站数据。
 +* [[http://​ijsetr.org/​wp-content/​uploads/​2013/​07/​IJSETR-VOL-2-ISSUE-3-749-755.pdf|基于加速度计的机器人运动和速度控制与障碍物检测]]:这是一个基于ARM控制器的项目,它基于加速度计手势识别技术控制机器人。为了建立控制器和机器人之间的通信,Zigbee模块与电路连接。
 +* [[https://​ijetae.com/​files/​Volume3Issue5/​IJETAE_0513_110.pdf|爬壁机器人的设计和开发]]:这种设计使机器人具有爬墙能力,可以在垂直和倾斜表面上粘住和移动。带有微控制器的步进电机用于实现操作。
 +* [[http://​airccse.org/​journal/​jwmn/​1212wmn12.pdf|基于Web的嵌入式机器人,用于安全和安全应用使用Zigbee]]:该项目使用带有Zigbee模块和Web服务器的微控制器开发了一个用于安全和安全机器人车辆的嵌入式系统。它收集入侵者检测和气体泄漏等传感器数据,然后发送到Zigbee模块进行报警。
 +* [[http://​eprints.uthm.edu.my/​5709/​1/​RFID_Warehouse_Robot.pdf|RFID仓库机器人]]:该项目旨在构建一个自动机器人,该机器人能够使用线跟随器模块和RFID技术识别物品,拾取和放置在所需位置。
 +* [[https://​www.instructables.com/​id/​Building-a-semi-Smart-DIY-boat-with-Arduino-and-s/​|基于Arduino的智能船与障碍物检测]]:这是一个简单的DIY项目,有助于设计一个船具有光导控制和障碍物检测等附加功能。
 +* [[http://​ijarcet.org/​wp-content/​uploads/​IJARCET-VOL-3-ISSUE-4-1058-1062.pdf|使用Zigbee的触摸屏控制多用途间谍机器人]]:这是一种多用途机器人车辆,可用于不同的机器人应用。该项目由触摸屏组成,我们可以通过Zigbee模块向机器人发送命令到机器人电路,该机器人电路通过微控制器实现。
 +* [[http://​www.mitpublications.org/​yellow_images/​1362471407_logo_7.pdf|基于微控制器的Edge Avoider机器人的设计]]:该项目实现了一种机器人,它可以通过早期检测避免边缘并及时采取进一步行动。该项目还包括路径查找,障碍物检测和线路跟随器功能。
 +* [[http://​www.engr.usask.ca/​classes/​EE/​292/​classinfo/​labs/​Robot-10a.pdf|基于PIC单片机的自动跟踪机器人]]:该项目采用光学传感器实现,用于指示线路和PIC单片机的位置,根据传感器数据计算机器人的位置,并调整机器人的电机,使其遵循所需的路径线。
 +* [[https://​www.ijser.org/​researchpaper/​Arduino-Based-Photovore-Robot.pdf|基于Arduino的Photovore或寻光机器人]]:这个项目的目标是实现一个机器人车辆,可以在没有人为干扰的情况下通过光线控制,换句话说,我们可以称之为机器人之后的光。该项目采用具有障碍物检测功能的Arduino控制器构建。
 +* [[http://​www.societyofrobots.com/​robot_asme.shtml|自动废料收集机器人]]:该项目的主要目的是设计一个机器人,可以在给定的指定区域收集废料,具有运动控制和臂控制功能。
 +* [[https://​www.open-electronics.org/​the-open-source-snow-plow-robot-discovering-the-firmware/​|雪犁机器人的设计与实施]]:该项目采用Arduino uno board实现了雪犁车辆。它适用于从RF通信设备发送的命令,以便以期望的方式控制机器人运动以及犁。
 +* [[https://​www.ijarcce.com/​upload/​october/​17_Design%20of%20RF%20based%20speed.pdf|基于RF的车辆速度控制系统的设计]]:该提议的项目在标牌被放置在高速公路上的地方自动降低车辆的速度。RF发射器放置在标志牌上,而接收器放置在车辆中。因此,当车辆遇到这些板时,车辆的速度受到控制。
 +* [[http://​www.iaeme.com/​MasterAdmin/​UploadFolder/​ANALYSIS%20AND%20CONTROL%20OF%20MOBILE%20ROBOT%20FOR%20PIPE%20LINE%20INSPECTION-2/​ANALYSIS%20AND%20CONTROL%20OF%20MOBILE%20ROBOT%20FOR%20PIPE%20LINE%20INSPECTION-2.pdf|用于管道检测的移动机器人的控制]]:该项目通过为机器人配备所需的传感器来实现用于检查管道的移动机器人的设计。该机器人由微控制器单元以及GSM模块和摄像机控制。
 +* [[https://​www.academia.edu/​5206596/​Automatic_Steering_Control_System_with_Manned_and_Unmanned_Mode_for_Automated_Driving_Electric_Vehicle|自动转向控制机器人]]:该项目提出了一种自动转向方法,用于带有人工和无人驾驶模式的车辆,带有自动电子离合器和滑轮。
 +* [[https://​thesai.org/​Publications/​ViewPaper?​Volume=2&​Issue=2&​Code=IJARAI&​SerialNo=5|眼底家用机器人允许患者自我服务和远程通信]]:该项目旨在通过设计基于眼睛的机器人帮助患者在家庭和医院环境中实现自给自足。
 +* [[http://​www.iaeme.com/​MasterAdmin/​UploadFolder/​30120140506012-2/​30120140506012-2.pdf|用于目标探测和射击的自主机器人]]:该项目的主要目标是设计具有成本效益的自主机器人,通过使用图像处理技术的射击机制自动寻找目标,锁定目标和命中。
 +* [[http://​ijarcet.org/​wp-content/​uploads/​IJARCET-VOL-1-ISSUE-10-57-62.pdf|用于狭窄和危险空间电场的机器人设计]]:该项目实现了一个可以在危险环境中工作的机器人,如发电锅炉,电力系统等。该机器人的数据采集和控制由PLC和SCADA系统。
 +* [[https://​forums.ni.com/​t5/​NIYANTRA-Documents/​New-NIYANTRA-2013-SOLAR-POWERED-AUTOMATIC-PADDY-AND-CORN/​ta-p/​3506360?​profile.language=zh-CN|太阳能自动稻田和玉米收集器机器人车辆]]:该项目的目的是帮助农民收割和收集田间的稻谷作物,叶片连接到机器人手臂。该项目使用太阳能为整个电路供电。
 +* [[https://​www.ri.cmu.edu/​pub_files/​2009/​7/​SPIDAR_IJAR_Vol23_No9_Jul09_Submission_Mar09.pdf|用于检查和救援应用的自动下降机器人系统]]:该项目描述了自动下降搜索和救援机器人的设计,该机器人可以在具有速降和绞车能力的混乱粗糙结构上移动。
 +* [[https://​imt.uoradea.ro/​conference/​|建筑物外部玻璃幕墙清洁机器人系统的设计]]:这种机器人设计用于清洁和清洗带有玻璃幕墙的正面建筑物。本项目实现了一种能够爬上玻璃结构的爬山机器人。
 +* [[http://​ijiet.com/​wp-content/​uploads/​2013/​02/​34.pdf|基于FPGA的六自由度机器人手臂]]:该项目的主要目的是设计一个具有6个自由度的多功能机器人手臂,以实现更高精度的高性能。该系统使用FPGA进行控制和处理设计。
 +* [[http://​www.irdindia.in/​journal_ijtarme/​pdf/​vol2_iss1/​17.pdf|利用超声信号进行车辆防撞]]:该项目利用超声波测距仪和GSM模块,提出了一种主动车辆防撞系统。该系统不仅会提醒驾驶员,还会自动启动安全开关。
 +* [[https://​achuwilson.wordpress.com/​2011/​12/​14/​self-parking-robot-car/​|自动停车机器人汽车的实施]]:该设计实现了自动和自动停车系统,通过使用各种传感器,如红外测距仪,声纳和摄像头来停放汽车。
 +* [[http://​deviceguru.com/​build-your-own-rubiks-cube-solving-robot/​|立方体解决机器人的实现]]:该项目利用机械结构,颜色识别传感器和算法解决立方体,在短时间内实现具有立方体解决能力的机器人。
 +* [[http://​www.ijetie.org/​articles/​IJETIE_201513045.pdf|头部运动控制机器人车辆]]:该项目的想法是通过实施自动轮椅来帮助瘫痪或残疾人。使用者的头部运动可以使用加速计传感器控制轮椅的运动。
 +* [[http://​homemaderobo.blogspot.com/​2013/​10/​arduino-based-quadruped-robot-using-2.html|基于Arduino的四足机器人]]:该项目实现了一个简单且具有成本效益的四足步行机器人,其中两个伺服系统由Arduino uno控制器控制。
 +* [[http://​www.ijmetmr.com/​oldecember2014/​KVenkateswarlu-CSrinivasaMurthy-62.pdf|用于工业监控的智能数据采集机器人]]:该机器人旨在获取工业参数并通过RF通信将其发送到集中控制区域。该机器人配备了线路跟随以及运动检测功能。
 +* [[https://​electronicsengineeringprojects.files.wordpress.com/​2011/​08/​wireless-rf-controlled-lpg-detecting-robot-for-underground-and-mining-applications.pdf|具有无线控制的烟雾和LPG气体检测机器人]]:该提议的系统对于用于检测烟雾和LPG检测的地下和采矿应用是有用的。使用RF通信技术将感测或检测到的数据发送到控制区域。
 +* [[http://​www.cs.cornell.edu/​~asaxena/​helicopter/​autonomousindoorhelicopter_iros.pdf|使用单个车载摄像头的自主室内直升机飞行]]:该项目的目标是在室内环境中使用紧密集成的车载单摄像机自主驾驶直升机,以便仅使用摄像机进行导航。
 +* [[http://​www.ipcbee.com/​vol66/​019-IEEA2014-A044.pdf|使用无线通信技术的垃圾收集机器人]]:该项目的主要目的是实现具有远程操作设施的垃圾收集机器人。该项目采用PIC单片机,蓝牙技术和无线摄像头构建。
 +* [[http://​faculty.nps.edu/​ravi/​My%20Papers/​Amphibious_robot_II.pdf|两栖机器人的设计]]:该项目涉及两栖机器人的设计,这是一种防水机器人,可以在崎岖地形和水下使用,以完成所需的任务。这还配备了自导航系统。
 +* [[https://​lifesciences.ieee.org/​articles/​314-brian-2-1-a-socially-assistive-robot-for-the-elderly-and-cognitively-impaired|适用于老年人和认知障碍的社交辅助机器人]]:该设计的目标是通过实施社会辅助机器人为认知障碍者和老年人提供帮助,帮助他们进行自我维护和日常生活活动。
 +* [[https://​research.ijcaonline.org/​volume113/​number9/​pxc3901789.pdf|使用Raspberry Pi实现车道检测自动驾驶汽车]]:该项目的目标是使用Raspberry Pi实现具有车道和障碍物检测功能的单眼视觉自动驾驶汽车。
 +* [[https://​www.instructables.com/​id/​Arduino-based-Robotic-Manipulator/​|基于Arduino的机器人操纵器]]:这种设计的想法是实现一个机器人手臂,其编程具有人类手臂上的类似功能。该操纵器设计通过使用Arduino控制器实现。
 +* [[http://​www.projectideasblog.com/​2012/​05/​fruit-picking-robots.html|采摘机器人的设计]]:该项目引入了新的机器人采集技术,以提高劳动力的收获效率,以便通过实施自主机器人从树木成熟时采摘果实。
 +* [[https://​achuwilson.wordpress.com/​2011/​08/​15/​roller-robot/​|带无线摄像头的简易滚轮机器人设计]]:采用双轮和无线摄像头实现的小型滚轮式机器人,可通过手持终端控制单元进行控制。
 +* [[https://​ijetae.com/​files/​Volume5Issue2/​IJETAE_0215_34.pdf|使用工业机器人进行物体分类的自动化]]:该项目旨在建立一种基于机器视觉的机器人车辆,通过用相机检查物体的颜色,有助于以预定的质量组对物体进行分类。这还包括拾取和放置机器人手臂。
 +* [[https://​www.bobbleheadal.com/​490project/​Group13_Proposal.pdf|挖掘机机器人的监视和控制]]:该项目的目的是通过使用图形用户界面对商用挖掘机实施远程控制操作,以便通过观察GUI中的现场条件来控制挖掘机的移动。
 +* [[https://​www.ijarcce.com/​upload/​2014/​may/​IJARCCE1C%20s%20Abdus%20AN%20INTELLIGENT%20COMBAT.pdf|智能作战机器人]]:这种智能作战机器人由两个炮塔组成,通过它可以发射子弹。整个机器人通过RF模块远程控制,摄像头与机器人相连。
 +* [[http://​www.ijareeie.com/​upload/​2013/​october/​8UDesign.pdf|用于监视的智能太阳能跟踪器机器人的设计]]:该项目的主要目标是通过跟踪太阳来从太阳能电池板产生最大的太阳能。该太阳能进一步用于激励机器人车辆和监视摄像机。
 +* [[https://​www.open-electronics.org/​how-to-build-an-omni-wheels-robot/​|全方位车轮机器人实现]]:本设计的目标是建立一个易于组装和成本效益的全方位的机器人,它允许新的动作。该项目在Arduino平台上实现,带有电机驱动电路。
 +* [[https://​forums.ni.com/​t5/​NIYANTRA-Documents/​New-NIYANTRA-2013-Intelligent-Ground-Vehicle/​ta-p/​3500843?​profile.language=zh-CN|智能地面车辆的设计与实现]]:该项目的主要挑战是设计一种可靠的自动机器人,可以从一个位置移动或导航到另一个位置。该项目还包括映射,本地化和路径跟踪功能。
 +* [[https://​www.engineersgarage.com/​contribution/​ball-tracking-robot|球跟踪机器人实现]]:该项目的目标是通过使用图像处理技术来实现自动化监控对象跟踪机器人车辆。
 +* [[https://​ijetae.com/​files/​Volume5Issue4/​IJETAE_0415_75.pdf|基于WI-FI的网页界面机器人控制]]:这是一个设计Wi-Fi控制的机器人车辆的概念,通过它可以通过附带机器人的Wi-Fi模块控制机器人的运动。视频监视器和Web接口也包含在此项目中,摄像头安装在机器人上。
 +* [[https://​www.engineersgarage.com/​contribution/​tv-remote-controlled-robot|由电视遥控器控制的基于Arduino的机器人]]:该项目实现了一个机器人,可以使用电视遥控器控制其运动。该设计使用Arduino控制器来实现操作。
 +* [[https://​hal.archives-ouvertes.fr/​hal-00661872/​document|六轴工业机器人的动态特性分析]]:该分析给出了用于确定机器人结构的自激频率和分析结构的动态振动的工业机器人的动力学分析。
 +* [[https://​www.projectideasblog.com/​2011/​11/​plc-automatic-bottle-filling-machine.html|基于PLC的自动灌装机]]:该项目的主要思想是通过PLC和传感器设计自动灌装机来展示工业工作环境。
 +* [[http://​homemaderobo.blogspot.com/​2012/​03/​heavy-duty-robot-racer-with-wireless.html|具有无线控制功能的重型机器人赛车]]:该项目旨在构建一个简单的重型赛车机器人,可通过高效的驱动电路和较少的动力马达远程控制无线通信技术。
 +* [[https://​www.theseus.fi/​bitstream/​handle/​10024/​43915/​FinalThesis.pdf|基于PLC的机器人手臂控制系统]]:该项目说明了使用带有附加电机驱动电路的可编程逻辑控制器(PLC)控制机械臂的控制系统的设计。
 +* [[https://​www.engineersgarage.com/​mygarage/​raspberry-pi-humanoid-robot#​|Raspberry Pi Based Humanoid Robot]]:该项目展示了使用基本组件设计小型人形机器人的想法。此设计使用Raspberry控制器作为中央处理器。
 +* [[http://​www.timotheecour.com/​papers/​ChessAutonomousRobot.pdf|自主国际象棋游戏机器人]]:该项目的主要目标是设计一个自主国际象棋游戏机器人,通过在控制器中实现国际象棋算法,可以对抗人类对手。
 +* [[https://​thesai.org/​Downloads/​Volume2No12/​Paper%2015-Eyes%20Based%20Eletric%20Wheel%20Chair%20Control%20System.pdf|用于身体挑战的眼控轮椅系统]]:该项目旨在通过使用摄像头和微控制器单元,通过键盘或按钮,通过眼球运动来控制身体残疾人轮椅。
 +* [[https://​forums.ni.com/​t5/​NIYANTRA-Documents/​NIYANTRA-2013-Autonomous-Surface-Monitoring-Robot/​ta-p/​3500161?​profile.language=zh-CN|自动敏捷空中机器人的实施]]:这种飞行机器人专为军事,摄影和监控应用而设计。这些可以远程控制,也可以根据预先编程的飞行计划自主飞行。
 +* [[https://​forums.ni.com/​t5/​NIYANTRA-Documents/​NIYANTRA-2013-Autonomous-Surface-Monitoring-Robot/​ta-p/​3500161?​profile.language=zh-CN|自主地面监测机器人]]:该项目实施了一个自主机器人进行土地调查,以便在不涉及人类的情况下检查土壤特性。随着土壤特性的测量,它包括避障和路径跟踪能力。
 +* [[https://​thesai.org/​Downloads/​Volume3No12/​Paper_34-Performance_Comparison_of_Gender_and_Age_Group_Recognition_for_Human_Robot_Interaction.pdf|人机交互的性别和年龄组识别分析]]:该分析是人机交互的应用服务,它将性别和年龄组识别与基于音频的技术进行比较。
 +* [[http://​www.ijmerr.com/​uploadfile/​2015/​0409/​20150409043017542.pdf|基于智能主机微控制器的带机器人手臂的太阳能工具]]:该项目的目的是设计基于智能主机微控制器的机器人车辆,该机器人车辆具有太阳能跟踪机制,以增加流动站的动力能力,并且还包括电池组的额外动力系统性能。
 +* [[http://​www.ijsrp.org/​research-paper-0414/​ijsrp-p2852.pdf|自动机器人吸尘器]]:该项目展示了自动家庭清洁机器人的发展,该机器人使用Arduino控制器,传感器和电机驱动电路清洁表面而无需人工干预。
 +* [[https://​web.wpi.edu/​Pubs/​E-project/​Available/​E-project-042512-231554/​unrestricted/​TCR_MQP.pdf|爬树机器人的设计与实现]]:该项目的主要目标是实现一种可以用简单机制爬树的机器人。这还包括保持在树上的特定位置的夹持机构。
 +* [[https://​www.instructables.com/​id/​How-to-make-a-RockBand-Guitar-playing-Robot/​|电吉他演奏机器人]]:这个项目的目标是设计一个机器人,可以弹奏简单的机械设计吉他和自动控制器。
 +* [[http://​www.ijera.com/​papers/​Vol3_issue1/​GB3111731177.pdf|用于外科手术的并联机器人的设计和分析]]:该项目在几个精密仪器和摄像机的帮助下描述了外科手术期间机器人的性能。
 +* [[http://​data.mecheng.adelaide.edu.au/​robotics/​projects/​2005/​SoccerRobots/​Soccer%20Robots%202005%20Final%20Report.pdf|小型足球运动机器人]]:该项目的目的是实现一个人形机器人,可以玩具有计算机视觉,多机器人协调,非机器人可视化等功能的足球比赛。
 +* [[https://​airccj.org/​CSCP/​vol2/​csit2336.pdf|基于人工神经网络的自主移动机器人]]:该项目提出了一种基于人工神经网络(ANN)执行精确运动的自主机器人电子设计。
 +* [[http://​www.robotpark.com/​academy/​how-to-design-a-stair-climbing-robot-81004/​|楼梯爬升 机器人的设计]]:这种设计实现了一种机器人,即使是采用智能机械设计的螺旋式或陡峭楼梯,也可以在建筑物楼梯上自由移动。
 +* [[http://​www.csjournals.com/​IJEE/​PDF%202-1/​42.pdf|基于FPGA的五轴机器人手臂控制器]]:该项目旨在通过五轴机械臂设计的硬件和软件单元相应地控制速度和位置来执行机械臂的拾放操作。
 +* [[https://​www.open-electronics.org/​robofish-create-your-robot-fish-with-arduino/​|智能机器人鱼的实施]]:该项目的主要目的是设计一种智能鱼类机器人,通过检测水中的有害污染物以及检测水下管道的泄漏,可以有效对抗水污染。
 +
 +
 +-----
 +更多关于机器人相关的项目资源,可以参见[[robotic|机器人资源大全]],也欢迎大家提交更多与机器人设计相关的资源信息。
 +
 +-----
 +欢迎更多的朋友来投稿,您投稿的内容将被加入到我们的树枝🌿上,有更多的用户会访问到您的网站!