差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
robotic [2019/04/18 15:22]
gongyu
robotic [2019/04/24 23:55] (当前版本)
gongyu
行 1: 行 1:
-## Robotic+## 机器人相关的资源 
 + 
  
 机器人技术是处理机器人的设计,工作和应用,用于控制和信息处理的计算机系统的最佳技术之一。该技术还涉及自动化机器,在制造过程中非常有用。因此,许多人从工程层面本身对这项技术表现出很大的兴趣。在这里我们为工科学生列出了一些有用且最好的机器人项目想法。这些项目的想法包括一些有趣的概念,如线跟随机器人,炸弹探测机器人,消防机器人,基于DTMF的手机控制机器人等。所以,如果你有兴趣,你可以查看这个机器人项目的想法列表。 机器人技术是处理机器人的设计,工作和应用,用于控制和信息处理的计算机系统的最佳技术之一。该技术还涉及自动化机器,在制造过程中非常有用。因此,许多人从工程层面本身对这项技术表现出很大的兴趣。在这里我们为工科学生列出了一些有用且最好的机器人项目想法。这些项目的想法包括一些有趣的概念,如线跟随机器人,炸弹探测机器人,消防机器人,基于DTMF的手机控制机器人等。所以,如果你有兴趣,你可以查看这个机器人项目的想法列表。
 +
 +{{ :​robotic_rpi.jpg |}}
 +
 +
 +### ROS - 机器人操作系统 ​
 +{{ :​ros_logo.jpg?​200|}}
 +
 +  * [维基百科上关于ROS的介绍](https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Robot_Operating_System)
 +  * [开源机器人基金会网站](https://​www.ros.org)
 +  * [ROS机器人项目](http://​rosrobots.com)
 +  * [军用机器人](https://​insights.sei.cmu.edu/​sei_blog/​2017/​06/​army-robotics-in-the-military.html)
 +  * [RobotHub](https://​robohub.org/​ros-robotics-projects/​)
 +  * [Udemy上关于ROS的基础介绍](https://​www.udemy.com/​ros-basics-program-robots/​)
 +  * [工业ROS](https://​rosindustrial.org)
 +
 +{{ :​ros_eco.jpg?​ |}}
 +
 +
 +### ROS相关的PPT
 +  * {{:​rosprogramming.pdf|ROS编程}}
 +  * {{:​robot-programming-ros-introduction-to-navigation.pdf|ROS在导航中的应用}}
 +  * {{:​ros_introduction_slides.pdf|ROS介绍}}
 +  * {{:​intro_ros.pdf|Word版本的关于ROS的简介}}
 +
 +### 知名机器人套件公司
 +  * Vex:https://​www.vex.com
 +  * Lego:https://​www.lego.com
 +  * Intel: https://​www.intel.com
 +
  
 ### 机器人相关的项目 ### 机器人相关的项目
行 46: 行 77:
 * [[http://​ijarcet.org/​wp-content/​uploads/​IJARCET-VOL-1-ISSUE-10-57-62.pdf|用于狭窄和危险空间电场的机器人设计]]:该项目实现了一个可以在危险环境中工作的机器人,如发电锅炉,电力系统等。该机器人的数据采集和控制由PLC和SCADA系统。 * [[http://​ijarcet.org/​wp-content/​uploads/​IJARCET-VOL-1-ISSUE-10-57-62.pdf|用于狭窄和危险空间电场的机器人设计]]:该项目实现了一个可以在危险环境中工作的机器人,如发电锅炉,电力系统等。该机器人的数据采集和控制由PLC和SCADA系统。
 * [[https://​forums.ni.com/​t5/​NIYANTRA-Documents/​New-NIYANTRA-2013-SOLAR-POWERED-AUTOMATIC-PADDY-AND-CORN/​ta-p/​3506360?​profile.language=zh-CN|太阳能自动稻田和玉米收集器机器人车辆]]:该项目的目的是帮助农民收割和收集田间的稻谷作物,叶片连接到机器人手臂。该项目使用太阳能为整个电路供电。 * [[https://​forums.ni.com/​t5/​NIYANTRA-Documents/​New-NIYANTRA-2013-SOLAR-POWERED-AUTOMATIC-PADDY-AND-CORN/​ta-p/​3506360?​profile.language=zh-CN|太阳能自动稻田和玉米收集器机器人车辆]]:该项目的目的是帮助农民收割和收集田间的稻谷作物,叶片连接到机器人手臂。该项目使用太阳能为整个电路供电。
-* [[|语音智能电梯]]:该项目的目的是设计一种语音控制智能电梯,它使用语音识别技术来控制电梯。这也有助于通过语音命令转动电梯中的风扇,灯和门。 
 * [[https://​www.ri.cmu.edu/​pub_files/​2009/​7/​SPIDAR_IJAR_Vol23_No9_Jul09_Submission_Mar09.pdf|用于检查和救援应用的自动下降机器人系统]]:该项目描述了自动下降搜索和救援机器人的设计,该机器人可以在具有速降和绞车能力的混乱粗糙结构上移动。 * [[https://​www.ri.cmu.edu/​pub_files/​2009/​7/​SPIDAR_IJAR_Vol23_No9_Jul09_Submission_Mar09.pdf|用于检查和救援应用的自动下降机器人系统]]:该项目描述了自动下降搜索和救援机器人的设计,该机器人可以在具有速降和绞车能力的混乱粗糙结构上移动。
 * [[https://​imt.uoradea.ro/​conference/​|建筑物外部玻璃幕墙清洁机器人系统的设计]]:这种机器人设计用于清洁和清洗带有玻璃幕墙的正面建筑物。本项目实现了一种能够爬上玻璃结构的爬山机器人。 * [[https://​imt.uoradea.ro/​conference/​|建筑物外部玻璃幕墙清洁机器人系统的设计]]:这种机器人设计用于清洁和清洗带有玻璃幕墙的正面建筑物。本项目实现了一种能够爬上玻璃结构的爬山机器人。
-* [[|自平衡机器人的实现]]:该项目的目的是展示不稳定机器人与两个轮子的平衡。该项目使用Arduino控制器进行离散数字控制,以获得稳定性。 
 * [[http://​ijiet.com/​wp-content/​uploads/​2013/​02/​34.pdf|基于FPGA的六自由度机器人手臂]]:该项目的主要目的是设计一个具有6个自由度的多功能机器人手臂,以实现更高精度的高性能。该系统使用FPGA进行控制和处理设计。 * [[http://​ijiet.com/​wp-content/​uploads/​2013/​02/​34.pdf|基于FPGA的六自由度机器人手臂]]:该项目的主要目的是设计一个具有6个自由度的多功能机器人手臂,以实现更高精度的高性能。该系统使用FPGA进行控制和处理设计。
 * [[http://​www.irdindia.in/​journal_ijtarme/​pdf/​vol2_iss1/​17.pdf|利用超声信号进行车辆防撞]]:该项目利用超声波测距仪和GSM模块,提出了一种主动车辆防撞系统。该系统不仅会提醒驾驶员,还会自动启动安全开关。 * [[http://​www.irdindia.in/​journal_ijtarme/​pdf/​vol2_iss1/​17.pdf|利用超声信号进行车辆防撞]]:该项目利用超声波测距仪和GSM模块,提出了一种主动车辆防撞系统。该系统不仅会提醒驾驶员,还会自动启动安全开关。
 * [[https://​achuwilson.wordpress.com/​2011/​12/​14/​self-parking-robot-car/​|自动停车机器人汽车的实施]]:该设计实现了自动和自动停车系统,通过使用各种传感器,如红外测距仪,声纳和摄像头来停放汽车。 * [[https://​achuwilson.wordpress.com/​2011/​12/​14/​self-parking-robot-car/​|自动停车机器人汽车的实施]]:该设计实现了自动和自动停车系统,通过使用各种传感器,如红外测距仪,声纳和摄像头来停放汽车。
-* [[|具有视觉的无线手势控制机器人手臂的设计]]:该项目涉及基于加速度计系统的机器人手臂的设计。该系统使用3轴加速度计通过RF信号无线控制机器人手臂。 
 * [[http://​deviceguru.com/​build-your-own-rubiks-cube-solving-robot/​|立方体解决机器人的实现]]:该项目利用机械结构,颜色识别传感器和算法解决立方体,在短时间内实现具有立方体解决能力的机器人。 * [[http://​deviceguru.com/​build-your-own-rubiks-cube-solving-robot/​|立方体解决机器人的实现]]:该项目利用机械结构,颜色识别传感器和算法解决立方体,在短时间内实现具有立方体解决能力的机器人。
-* [[|基于RFID的服务机器人]]:这种类型的机器人设计旨在通过减少等待时间来提高酒店客户的食物供应效率。该项目使用PIC单片机和RFID技术来实现所需的操作。 
 * [[http://​www.ijetie.org/​articles/​IJETIE_201513045.pdf|头部运动控制机器人车辆]]:该项目的想法是通过实施自动轮椅来帮助瘫痪或残疾人。使用者的头部运动可以使用加速计传感器控制轮椅的运动。 * [[http://​www.ijetie.org/​articles/​IJETIE_201513045.pdf|头部运动控制机器人车辆]]:该项目的想法是通过实施自动轮椅来帮助瘫痪或残疾人。使用者的头部运动可以使用加速计传感器控制轮椅的运动。
 * [[http://​homemaderobo.blogspot.com/​2013/​10/​arduino-based-quadruped-robot-using-2.html|基于Arduino的四足机器人]]:该项目实现了一个简单且具有成本效益的四足步行机器人,其中两个伺服系统由Arduino uno控制器控制。 * [[http://​homemaderobo.blogspot.com/​2013/​10/​arduino-based-quadruped-robot-using-2.html|基于Arduino的四足机器人]]:该项目实现了一个简单且具有成本效益的四足步行机器人,其中两个伺服系统由Arduino uno控制器控制。
行 75: 行 102:
 * [[https://​forums.ni.com/​t5/​NIYANTRA-Documents/​New-NIYANTRA-2013-Intelligent-Ground-Vehicle/​ta-p/​3500843?​profile.language=zh-CN|智能地面车辆的设计与实现]]:该项目的主要挑战是设计一种可靠的自动机器人,可以从一个位置移动或导航到另一个位置。该项目还包括映射,本地化和路径跟踪功能。 * [[https://​forums.ni.com/​t5/​NIYANTRA-Documents/​New-NIYANTRA-2013-Intelligent-Ground-Vehicle/​ta-p/​3500843?​profile.language=zh-CN|智能地面车辆的设计与实现]]:该项目的主要挑战是设计一种可靠的自动机器人,可以从一个位置移动或导航到另一个位置。该项目还包括映射,本地化和路径跟踪功能。
 * [[https://​www.engineersgarage.com/​contribution/​ball-tracking-robot|球跟踪机器人实现]]:该项目的目标是通过使用图像处理技术来实现自动化监控对象跟踪机器人车辆。 * [[https://​www.engineersgarage.com/​contribution/​ball-tracking-robot|球跟踪机器人实现]]:该项目的目标是通过使用图像处理技术来实现自动化监控对象跟踪机器人车辆。
-* [[|帮助身体受到挑战的人的汽车驾驶系统]]:该项目展示了手势控制的汽车驾驶系统,该系统使得受到身体伤害的人能够通过从他/​她的脖子附着的装置发送头部运动来驾驶汽车。 
 * [[https://​ijetae.com/​files/​Volume5Issue4/​IJETAE_0415_75.pdf|基于WI-FI的网页界面机器人控制]]:这是一个设计Wi-Fi控制的机器人车辆的概念,通过它可以通过附带机器人的Wi-Fi模块控制机器人的运动。视频监视器和Web接口也包含在此项目中,摄像头安装在机器人上。 * [[https://​ijetae.com/​files/​Volume5Issue4/​IJETAE_0415_75.pdf|基于WI-FI的网页界面机器人控制]]:这是一个设计Wi-Fi控制的机器人车辆的概念,通过它可以通过附带机器人的Wi-Fi模块控制机器人的运动。视频监视器和Web接口也包含在此项目中,摄像头安装在机器人上。
 * [[https://​www.engineersgarage.com/​contribution/​tv-remote-controlled-robot|由电视遥控器控制的基于Arduino的机器人]]:该项目实现了一个机器人,可以使用电视遥控器控制其运动。该设计使用Arduino控制器来实现操作。 * [[https://​www.engineersgarage.com/​contribution/​tv-remote-controlled-robot|由电视遥控器控制的基于Arduino的机器人]]:该项目实现了一个机器人,可以使用电视遥控器控制其运动。该设计使用Arduino控制器来实现操作。