**这是本文档旧的修订版!**
硬件调试工具
简易口袋仪器
![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|
产品 | 基于LPC845/STM32F072的简易口袋仪器 | 基于STM32G474+高速ADC的口袋仪器 | 基于ESP32/FPGA和高速ADC的简易口袋仪器 |
核心器件 | NXP的LPC845或ST的STM32F072 | ST的STM32G474 + MAX19713 | ESP32 + XO2-1200HC FPGA + MAX19713 |
ADC最高工作频率 | 1Msps/100KHz | 50Msps/10MHz | 50Msps/10MHz |
波形产生 | 1Msps/100KHz | 15Msps/3MHz | 50Msps/10MHz |
建议价格 | ¥199 | ¥249 | ¥299 |
其它开源测试仪器
![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|
产品 | 基于Lattice XO2-1200HC FPGA的逻辑分析仪 | 基于LPC11U35和XO2 FPGA的任意波形发生器 | 基于CH573F和XO2 FPGA的任意波形发生器 |
核心器件 | Lattice XO2-1200HC FPGA + LPC11U35 | Lattice XO2-1200HC FPGA + LPC11U35 | Lattice XO2-1200HC FPGA + CH573F |
最高工作频率 | 200Msps采样率 | 20MHz模拟信号输出 | 20MHz模拟信号输出 |
开源 | FPGA和MCU皆可编程 | FPGA和MCU皆可编程 | MCU/小程序/App可以编程 |
售价 | 199元 | 199元 | 199元 |
嵌入式学习系统
![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|
产品 | 基于STC15W204的8位单片机核心模块 | 基于NXP LPC824/845的32位Arm CM0+的核心模块 | 基于ST STM32G031的32位Arm CM0+的核心模块 |
核心器件 | STC的STC15W204 8位8031单片机 | NXP的LPC824/845 Cortex M0+控制器 | ST的STM32G031 Arm Cortex M0+控制器 |
最高工作频率 | 35MHz | 30MHz | 64MHz |
RAM | 256字节 | 8KB | 8KB |
Flash | 4KB | 32KB | 32KB |
BLE | 无 | 无 |