差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
arduino-lab [2022/06/21 13:45]
meiling
arduino-lab [2022/06/21 14:33] (当前版本)
meiling
行 1: 行 1:
   * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​2-5a-bipolar-stepper-driver-with-micro-stepping-current-and-decay-control-arduino-compatible/​|2.5A 双极性步进驱动器,具有微步进、电流和衰减控制 – 兼容 ARDUINO]]   * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​2-5a-bipolar-stepper-driver-with-micro-stepping-current-and-decay-control-arduino-compatible/​|2.5A 双极性步进驱动器,具有微步进、电流和衰减控制 – 兼容 ARDUINO]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​arduino-4-digit-0-5%e2%80%b3-common-cathode-7-segment-display-module/​|ARDUINO 4 位 0.5“ 通用阴极 7 段显示模块]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​arduino-3-digit-0-5-common-cathode-7-segment-display-module/​|ARDUINO 3 位 0.5“ 通用阴极 7 段显示模块]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​arduino-2-digit-0-5-inch-common-cathode-7-segment-display-module/​|ARDUINO 2 位 0.5“ 通用阴极 7 段显示模块]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​3-channel-capacitive-touch-sensor-with-i2c/​|3通道电容式触摸传感器,带I2C]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​radio-remote-control-led-dimmer-using-nrf24l01-arduino-compatible/​|使用 NRF24L01 的无线电遥控 LED 调光器 – 兼容 ARDUINO]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​315mhz-rf-remote-transmitter-arduino-compatible/​|315MHZ 射频远程发射器 – 兼容 ARDUINO]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​315mhz-rf-remote-receiver-with-on-board-relay-arduino-compatible/​|315MHZ 射频远程接收器,带板载继电器 – 兼容 ARDUINO]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​315mhz-rf-remote-receiver-with-on-board-relay-arduino-compatible/​|315MHZ 射频远程接收器,带板载继电器 – 兼容 ARDUINO]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​4-channel-315mhz-rf-remote-transmitter-arduino-compatible/​|4 通道 315MHZ 射频远程发射器 – 兼容 ARDUINO]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​analog-style-vu-meter-on-oled-display-arduino-compatible/​|OLED 显示屏上的模拟式 VU 仪表 – 兼容 ARDUINO]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​dc-motor-speed-direction-and-brake-control-with-nrf24l01-rf-module-arduino-compatible/​|使用 NRF24L01 射频模块的直流电机速度、方向和制动控制 – ARDUINO 兼容]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​single-joystick-remote-control-transmitter-using-nrf24l01-arduino-compatible/​|使用 NRF24L01 的单操纵杆远程控制发射器 – 兼容 ARDUINO]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​dual-joystick-rf-remote-transmitter-with-nrf24l01-rf-module-2-joystick-control/​|双操纵杆射频远程发射器,带 NRF24L01 射频模块 – 2 个操纵杆控制]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​8-channel-rc-servo-driver-over-rf-link-using-nrf24l01-rf-module-arduino-compatible/​|8 通道 RC 伺服驱动器通过射频链路使用 NRF24L01 射频模块 – ARDUINO 兼容]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​4-channel-rf-remote-transmitter-using-nrf24l01-arduino-compatible/​|4 通道射频远程发射器,使用 NRF24L01- ARDUINO 兼容]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​sound-to-colour-light-effects-arduino-compatible/​|声到色光效 – ARDUINO 兼容]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​precision-thermocouple-amplifier-thermocouple-to-digital-converter-with-linearization-spi-interface/​|精密热电偶放大器(带线性化的热电偶至数字转换器 – SPI接口)]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​joystick-controlled-2-x-rc-servo-motors-arduino-compatible/​|操纵杆控制的 2 X RC 伺服电机 – 兼容 ARDUINO]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​humidity-meter-using-oled-display-arduino-compatible/​|使用OLED显示屏的湿度计 - 兼容ARDUINO]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​automatic-led-stairway-lighting-arduino-compatible/​|自动 LED 楼梯照明 – 兼容 ARDUINO]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​two-channel-smart-low-side-power-switch-for-inductive-resistive-and-capacitive-loads-arduino-shield/​|用于电感、阻性和容性负载的双通道智能低边电源开关 – ARDUINO SHIELD]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​pir-motion-sensor-led-ceiling-light-arduino-compatible/​|PIR 运动传感器 LED 吸顶灯 – ARDUINO 兼容]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​16-high-power-leds-knight-rider-light-arduino-compatible/​|16 高功率 LED 骑士骑士灯 – ARDUINO 兼容]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​lcdduino-arduino-compatible-16x2-lcd-module/​|LCDDUINO – ARDUINO 兼容 16×2 LCD 模块]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​arduino-nano-switching-on-off-appliances-using-infra-red-remote-two-channel/​|ARDUINO NANO- 使用红外遥控器(双通道)切换开/​关设备]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​temperature-controlled-rgb-led-light-stick-mood-light/​|温控 RGB LED 灯棒 – 情绪灯]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​24-leds-bargraph-display-using-74hc595-shift-register/​|24 LED 条形图显示,使用 74HC595 移位寄存器]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​thermoduino-oled-display-thermometer-and-tiny-arduino-board/​|THERMODUINO – OLED显示温度计和微型ARDUINO板]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​digital-pressure-gauge-0-to-10kpa-0-to-1-75-psi-with-oled-display/​|数字压力表 0 至 10KPA (0 至 1.75 PSI),带 OLED 显示屏]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​low-cost-room-thermometer-using-16x2-lcd-and-atmega328/​|使用16×2 LCD和ATEMEGA328的低成本室温计]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​smart-rgb-led-light-stick-arduino-compatible/​|智能 RGB LED 灯棒 – 兼容 ARDUINO]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​rgb-led-controller-using-atmega328/​|使用 ATMEGA328 的 RGB LED 控制器]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​current-meter-using-0-96-oled-display/​|使用 0.96 英寸 OLED 显示屏的电流表]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​attiny85-8-pin-arduino-programing-shield/​|ATTINY85 8 针 ARDUINO 编程扩展板]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​lead-acid-battery-voltage-monitor-using-atmega328/​|使用 ATMEGA328 的铅酸电池电压监视器]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​optically-isolated-analog-input-module-for-arduino/​|用于ARDUINO的光隔离模拟输入模块]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​diy-pcb-exposure-box-using-arduino-nano/​|DIY PCB曝光盒使用ARDUINO NANO]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​expansion-shield-breakout-board-for-arduino-nano/​|扩展屏蔽 – ARDUINO NANO 的分线板]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​brushed-dc-motor-controller-using-joystick/​|带操纵杆的有刷直流电机速度和方向控制器]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​brushed-dc-motor-controller-using-infra-red-remote/​|采用红外遥控器的有刷直流电机控制器]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​arduino-compatible-2-digit-7-segment-display-board-for-timer-counter/​|ARDUINO 兼容的 2 位 7 段显示板,用于定时器/​计数器]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​8-channel-infra-red-remote-control-arduino-shield-using-uln2803/​|使用 ULN2803 的 8 通道红外遥控 ARDUINO 屏蔽]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​type-k-thermocouple-sensor-amplifier-arduino-shield/​|K型热电偶传感器放大器ARDUINO屏蔽]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​optically-isolated-bidirectional-i2c-shield-for-arduino/​|用于 ARDUINO 的光隔离双向 I2C 屏蔽]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​8-channel-inductive-load-driver-arduino-shield/​|8通道感性负载驱动器ARDUINO SHIELD]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​programming-stm8s-microcontrollers-using-arduino-ide/​|使用ARDUINO IDE对STM8S微控制器进行编程]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​usbasp-firmware-update-guide/​|固件更新指南]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​programming-attiny10-platform-io-ide/​|使用 PLATFORM.IO IDE 对 ATTINY10 进行编程]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​sensirion-gas-temp-humidity-sensor-kit/​感思锐气体/​温度/​湿度传感器套件]]
 +  * [[https://​www.electronics-lab.com/​project/​using-new-attiny-processors-arduino-ide-attiny412-attiny1614-attiny3216-attiny1616-attiny3217/​|将新的 ATTINY 处理器与 ARDUINO IDE 一起使用 (ATTINY412, ATTINY1614, ATTINY3216, ATTINY1616, ATTINY3217)]]
 +